울산도시공사

법무·노무

게시판 검색

총 게시물 : 42

검색옵션
소송대리 및 법률고문 현황 - 번호, 제목, 조회수, 첨부파일, 작성일자 제공 표
번호 제목 조회수 첨부파일 작성일자
42 2024년 1분기 소송 및 소송대리 현황 1 2024년 1분기 소송대리 및 법률고문 현황.xlsx 2024-04-17
41 2023년 4분기 소송 및 소송대리 현황 40 2023년 4분기 소송 및 소송대리 현황-공시.pdf 2024-01-09
40 2023년 3분기 소송 및 소송대리 현황 76 2023년 3분기 소송 및 소송대리 현황 - 공시.pdf 2023-10-12
39 2023년 2분기 소송 및 소송대리 현황 71 2023년 2분기 소송 및 소송대리 현황 - 공시.pdf 2023-07-12
38 2023년 1분기 소송 및 소송대리 현황 81 2023년 1분기 소송 및 소송대리 현황-공시.pdf 2023-04-25
37 2022년 4분기 소송 및 소송대리 현황 102 2022년 4분기 소송 및 소송대리 현황-공시.pdf 2023-01-11
36 2022년 3분기 소송 및 소송대리 현황 139 2022년 3분기 소송 및 소송대리 현황-공시.pdf 2022-10-11
35 2022년 2분기 소송 및 소송대리 현황 120 2022년 2분기 소송 및 소송대리 현황_공시 (1).pdf 2022-07-14
34 2022년 1분기 소송 및 소송대리 현황 공시 191 소송 및 소송대리현황(22년1분기)-공시.pdf 2022-04-19
33 2021년 4분기 소송대리 및 법률고문 현황 401 2021년 4분기 소송대리 및 법률고문 현황.pdf 2022-01-11