번호 | 지역 | 호수 | 용도 | 공급가액 | 면적 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단가(원/㎡) | 금액(원) | ||||||
1 | 울산 북구 | 1017 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
2 | 울산 북구 | 1019 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
3 | 울산 북구 | 1021 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
4 | 울산 북구 | 1022 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
5 | 울산 북구 | 1024 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
6 | 울산 북구 | 1025 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
7 | 울산 북구 | 1031 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
8 | 울산 북구 | 1032 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
9 | 울산 북구 | 1033 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
10 | 울산 북구 | 1034 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
11 | 울산 북구 | 1037 | 판매시설 | - | 183,300,000 | 29.15 | |
12 | 울산 북구 | 1043 | 판매시설 | - | 175,800,000 | 29.25 | |
13 | 울산 북구 | 1045 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
14 | 울산 북구 | 1046 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
15 | 울산 북구 | 1048 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
16 | 울산 북구 | 1050 | 판매시설 | - | 183,300,000 | 29.15 | |
17 | 울산 북구 | 1051 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
18 | 울산 북구 | 1063 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
19 | 울산 북구 | 1064 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
20 | 울산 북구 | 1065 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
21 | 울산 북구 | 1066 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
22 | 울산 북구 | 1067 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
23 | 울산 북구 | 1075 | 판매시설 | - | 174,900,000 | 27.25 | |
24 | 울산 북구 | 1076 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
25 | 울산 북구 | 1078 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
26 | 울산 북구 | 1080 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
27 | 울산 북구 | 1081 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
28 | 울산 북구 | 1082 | 판매시설 | - | 174,900,000 | 27.25 | |
29 | 울산 북구 | 1083 | 판매시설 | - | 174,900,000 | 27.25 | |
30 | 울산 북구 | 1084 | 판매시설 | - | 174,900,000 | 27.25 | |
31 | 울산 북구 | 1088 | 판매시설 | - | 267,500,000 | 42.53 | |
32 | 울산 북구 | 1089 | 판매시설 | - | 237,700,000 | 37.8 | |
33 | 울산 북구 | 1091 | 판매시설 | - | 237,700,000 | 37.8 | |
34 | 울산 북구 | 1092 | 판매시설 | - | 237,700,000 | 37.8 | |
35 | 울산 북구 | 1094 | 판매시설 | - | 289,700,000 | 46.07 | |
36 | 울산 북구 | 1095 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
37 | 울산 북구 | 1096 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
38 | 울산 북구 | 1097 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
39 | 울산 북구 | 1099 | 판매시설 | - | 154,400,000 | 27.25 | |
40 | 울산 북구 | 1100 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
41 | 울산 북구 | 1101 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
42 | 울산 북구 | 1102 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
43 | 울산 북구 | 1103 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
44 | 울산 북구 | 1104 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
45 | 울산 북구 | 1107 | 판매시설 | - | 171,400,000 | 27.25 | |
46 | 울산 북구 | 1108 | 판매시설 | - | 171,400,000 | 27.25 | |
47 | 울산 북구 | 1110 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
48 | 울산 북구 | 1111 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
49 | 울산 북구 | 1112 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
50 | 울산 북구 | 1113 | 판매시설 | - | 174,500,000 | 25.88 | |
51 | 울산 북구 | 1114 | 판매시설 | - | 183,700,000 | 27.25 | |
52 | 울산 북구 | 1115 | 판매시설 | - | 174,500,000 | 25.88 | |
53 | 울산 북구 | 1116 | 판매시설 | - | 340,700,000 | 50.53 | |
54 | 울산 북구 | 1117 | 판매시설 | - | 243,300,000 | 36.68 | |
55 | 울산 북구 | 1119 | 판매시설 | - | 290,000,000 | 39.48 | |
56 | 울산 북구 | 1120 | 판매시설 | - | 277,500,000 | 38.48 | |
57 | 울산 북구 | 1123 | 판매시설 | - | 200,300,000 | 29.16 | |
58 | 울산 북구 | 1124 | 판매시설 | - | 189,800,000 | 28.8 | |
59 | 울산 북구 | 1126 | 판매시설 | - | 200,300,000 | 29.16 | |
60 | 울산 북구 | 1127 | 판매시설 | - | 237,600,000 | 37.78 | |
61 | 울산 북구 | 1128 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
62 | 울산 북구 | 1130 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
63 | 울산 북구 | 1131 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
64 | 울산 북구 | 1133 | 판매시설 | - | 174,100,000 | 29.15 | |
65 | 울산 북구 | 1134 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
66 | 울산 북구 | 1135 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
67 | 울산 북구 | 1136 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
68 | 울산 북구 | 1137 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
69 | 울산 북구 | 1138 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
70 | 울산 북구 | 1143 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
71 | 울산 북구 | 1144 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
72 | 울산 북구 | 1145 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
73 | 울산 북구 | 1146 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
74 | 울산 북구 | 1147 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
75 | 울산 북구 | 1148 | 판매시설 | - | 174,100,000 | 29.15 | |
76 | 울산 북구 | 1149 | 판매시설 | - | 165,800,000 | 27.77 | |
77 | 울산 북구 | 1150 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
78 | 울산 북구 | 1151 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
79 | 울산 북구 | 1152 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
80 | 울산 북구 | 1153 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
81 | 울산 북구 | 1154 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
82 | 울산 북구 | 1156 | 판매시설 | - | 237,600,000 | 37.78 | |
83 | 울산 북구 | 1157 | 판매시설 | - | 237,600,000 | 37.78 | |
84 | 울산 북구 | 1158 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
85 | 울산 북구 | 1159 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
86 | 울산 북구 | 1160 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
87 | 울산 북구 | 1161 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
88 | 울산 북구 | 1162 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
89 | 울산 북구 | 1163 | 판매시설 | - | 147,900,000 | 25.88 | |
90 | 울산 북구 | 1164 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 25.88 | |
91 | 울산 북구 | 1165 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
92 | 울산 북구 | 1166 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
93 | 울산 북구 | 1167 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
94 | 울산 북구 | 1168 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
95 | 울산 북구 | 1169 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
96 | 울산 북구 | 1170 | 판매시설 | - | 179,600,000 | 29.15 | |
97 | 울산 북구 | 1171 | 판매시설 | - | 181,700,000 | 27.25 | |
98 | 울산 북구 | 1172 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
99 | 울산 북구 | 1173 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
100 | 울산 북구 | 1174 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
101 | 울산 북구 | 1175 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
102 | 울산 북구 | 1176 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
103 | 울산 북구 | 1177 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
104 | 울산 북구 | 1178 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
105 | 울산 북구 | 1179 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
106 | 울산 북구 | 1180 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
107 | 울산 북구 | 1181 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
108 | 울산 북구 | 1182 | 판매시설 | - | 160,900,000 | 27.25 | |
109 | 울산 북구 | 1183 | 판매시설 | - | 237,600,000 | 37.78 | |
110 | 울산 북구 | 1189 | 판매시설 | - | 162,700,000 | 27.25 | |
111 | 울산 북구 | 1192 | 판매시설 | - | 175,800,000 | 29.15 | |
112 | 울산 북구 | 1193 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
113 | 울산 북구 | 1194 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
114 | 울산 북구 | 1195 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
115 | 울산 북구 | 1196 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
116 | 울산 북구 | 1197 | 판매시설 | - | 163,600,000 | 28.63 | |
117 | 울산 북구 | 1198 | 판매시설 | - | 122,900,000 | 26.22 | |
118 | 울산 북구 | 1199 | 판매시설 | - | 161,700,000 | 28.29 | |
119 | 울산 북구 | 1200 | 판매시설 | - | 179,600,000 | 29.15 | |
120 | 울산 북구 | 1201 | 판매시설 | - | 179,600,000 | 29.15 | |
121 | 울산 북구 | 1202 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
122 | 울산 북구 | 1203 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
123 | 울산 북구 | 1204 | 판매시설 | - | 166,600,000 | 29.15 | |
124 | 울산 북구 | 1205 | 판매시설 | - | 158,700,000 | 27.77 | |
125 | 울산 북구 | 1206 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
126 | 울산 북구 | 1207 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
127 | 울산 북구 | 1208 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
128 | 울산 북구 | 1209 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
129 | 울산 북구 | 1210 | 판매시설 | - | 155,700,000 | 27.25 | |
130 | 울산 북구 | 1211 | 판매시설 | - | 175,800,000 | 29.15 | |
131 | 울산 북구 | 1215 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
132 | 울산 북구 | 1216 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
133 | 울산 북구 | 1217 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
134 | 울산 북구 | 1218 | 판매시설 | - | 160,400,000 | 27.77 | |
135 | 울산 북구 | 1219 | 판매시설 | - | 168,400,000 | 29.15 | |
136 | 울산 북구 | 1220 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
137 | 울산 북구 | 1221 | 판매시설 | - | 157,400,000 | 27.25 | |
138 | 울산 북구 | 1222 | 판매시설 | - | 181,600,000 | 29.15 | |
139 | 울산 북구 | 2016 | 판매시설 | - | 143,800,000 | 48.69 | |
140 | 울산 북구 | 2039 | 판매시설 | - | 91,100,000 | 30.55 | |
141 | 울산 북구 | 2073 | 판매시설 | - | 139,500,000 | 42.56 | |
142 | 울산 북구 | 2074 | 판매시설 | - | 136,900,000 | 42.56 | |
143 | 울산 북구 | 2077 | 판매시설 | - | 269,400,000 | 80.01 | |
144 | 울산 북구 | 2078 | 판매시설 | - | 253,200,000 | 75.9 | |
145 | 울산 북구 | 2079 | 판매시설 | - | 379,800,000 | 113.85 | |
146 | 울산 북구 | 2080 | 판매시설 | - | 253,200,000 | 75.9 | |
147 | 울산 북구 | 2081 | 판매시설 | - | 269,400,000 | 80.01 | |
148 | 울산 북구 | 2082 | 판매시설 | - | 151,300,000 | 46.6 | |
149 | 울산 북구 | 2083 | 판매시설 | - | 136,900,000 | 42.56 | |
150 | 울산 북구 | 2084 | 판매시설 | - | 136,900,000 | 42.56 | |
151 | 울산 북구 | 2085 | 판매시설 | - | 139,500,000 | 42.56 | |
152 | 울산 북구 | 2086 | 판매시설 | - | 139,500,000 | 42.56 | |
153 | 울산 북구 | 2087 | 판매시설 | - | 139,500,000 | 42.56 | |
154 | 울산 북구 | 2089 | 판매시설 | - | 139,500,000 | 42.56 | |
155 | 울산 북구 | 2090 | 판매시설 | - | 130,700,000 | 39.87 | |
156 | 울산 북구 | 2092 | 판매시설 | - | 127,700,000 | 43.26 | |
157 | 울산 북구 | 2124 | 판매시설 | - | 85,700,000 | 28.74 |
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.