번호 | 지역 | 호수 | 용도 | 분양금액 | 전용면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 울산 북구 | 1017 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
2 | 울산 북구 | 1019 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
3 | 울산 북구 | 1021 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
4 | 울산 북구 | 1022 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
5 | 울산 북구 | 1024 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
6 | 울산 북구 | 1025 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
7 | 울산 북구 | 1031 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
8 | 울산 북구 | 1032 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
9 | 울산 북구 | 1033 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
10 | 울산 북구 | 1034 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
11 | 울산 북구 | 1037 | 판매시설 | 183,300,000 | 29.15 | |
12 | 울산 북구 | 1043 | 판매시설 | 175,800,000 | 29.15 | |
13 | 울산 북구 | 1045 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
14 | 울산 북구 | 1046 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
15 | 울산 북구 | 1048 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
16 | 울산 북구 | 1050 | 판매시설 | 183,300,000 | 29.15 | |
17 | 울산 북구 | 1051 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
18 | 울산 북구 | 1063 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
19 | 울산 북구 | 1064 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
20 | 울산 북구 | 1065 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
21 | 울산 북구 | 1066 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
22 | 울산 북구 | 1067 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
23 | 울산 북구 | 1075 | 판매시설 | 174,900,000 | 27.25 | |
24 | 울산 북구 | 1076 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
25 | 울산 북구 | 1078 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
26 | 울산 북구 | 1080 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
27 | 울산 북구 | 1081 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
28 | 울산 북구 | 1082 | 판매시설 | 174,900,000 | 27.25 | |
29 | 울산 북구 | 1083 | 판매시설 | 174,900,000 | 27.25 | |
30 | 울산 북구 | 1084 | 판매시설 | 174,900,000 | 27.25 | |
31 | 울산 북구 | 1088 | 판매시설 | 267,500,000 | 42.53 | |
32 | 울산 북구 | 1089 | 판매시설 | 237,700,000 | 37.8 | |
33 | 울산 북구 | 1091 | 판매시설 | 237,700,000 | 37.8 | |
34 | 울산 북구 | 1092 | 판매시설 | 237,700,000 | 37.8 | |
35 | 울산 북구 | 1094 | 판매시설 | 289,700,000 | 46.07 | |
36 | 울산 북구 | 1095 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
37 | 울산 북구 | 1096 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
38 | 울산 북구 | 1097 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
39 | 울산 북구 | 1099 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
40 | 울산 북구 | 1100 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
41 | 울산 북구 | 1101 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
42 | 울산 북구 | 1102 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
43 | 울산 북구 | 1103 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
44 | 울산 북구 | 1104 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
45 | 울산 북구 | 1107 | 판매시설 | 171,400,000 | 27.25 | |
46 | 울산 북구 | 1108 | 판매시설 | 171,400,000 | 27.25 | |
47 | 울산 북구 | 1110 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
48 | 울산 북구 | 1111 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
49 | 울산 북구 | 1112 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
50 | 울산 북구 | 1113 | 판매시설 | 174,500,000 | 25.88 | |
51 | 울산 북구 | 1114 | 판매시설 | 183,700,000 | 27.25 | |
52 | 울산 북구 | 1115 | 판매시설 | 174,500,000 | 25.88 | |
53 | 울산 북구 | 1116 | 판매시설 | 340,700,000 | 50.53 | |
54 | 울산 북구 | 1117 | 판매시설 | 247,300,000 | 36.68 | |
55 | 울산 북구 | 1119 | 판매시설 | 290,000,000 | 39.48 | |
56 | 울산 북구 | 1120 | 판매시설 | 277,500,000 | 38.48 | |
57 | 울산 북구 | 1123 | 판매시설 | 200,300,000 | 29.16 | |
58 | 울산 북구 | 1124 | 판매시설 | 189,800,000 | 28.8 | |
59 | 울산 북구 | 1126 | 판매시설 | 200,300,000 | 29.16 | |
60 | 울산 북구 | 1127 | 판매시설 | 237,600,000 | 37.78 | |
61 | 울산 북구 | 1128 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
62 | 울산 북구 | 1130 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
63 | 울산 북구 | 1131 | 판매시설 | 157,400,000 | 27.25 | |
76 | 울산 북구 | 1149 | 판매시설 | 165,800,000 | 27.77 | |
77 | 울산 북구 | 1150 | 판매시설 | 155,700,000 | 27.25 | |
78 | 울산 북구 | 1151 | 판매시설 | 155,700,000 | 27.25 | |
79 | 울산 북구 | 1152 | 판매시설 | 155,700,000 | 27.25 | |
80 | 울산 북구 | 1153 | 판매시설 | 155,700,000 | 27.25 | |
81 | 울산 북구 | 1154 | 판매시설 | 155,700,000 | 27.25 | |
82 | 울산 북구 | 1156 | 판매시설 | 237,600,000 | 37.78 | |
110 | 울산 북구 | 1189 | 판매시설 | 162,700,000 | 27.25 | |
117 | 울산 북구 | 1198 | 판매시설 | 122,900,000 | 26.22 | |
118 | 울산 북구 | 1199 | 판매시설 | 161,700,000 | 28.29 | |
119 | 울산 북구 | 1200 | 판매시설 | 179,600,000 | 29.15 | |
139 | 울산 북구 | 2016 | 판매시설 | 143,800,000 | 48.69 | |
140 | 울산 북구 | 2039 | 판매시설 | 91,100,000 | 30.55 | |
141 | 울산 북구 | 2073 | 판매시설 | 139,500,000 | 42.56 | |
142 | 울산 북구 | 2074 | 판매시설 | 136,900,000 | 42.56 | |
154 | 울산 북구 | 2089 | 판매시설 | 139,500,000 | 42.56 | |
155 | 울산 북구 | 2090 | 판매시설 | 130,700,000 | 39.87 | |
156 | 울산 북구 | 2092 | 판매시설 | 127,700,000 | 43.26 | |
157 | 울산 북구 | 2124 | 판매시설 | 85,700,000 | 28.74 |
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.