10년의 임대기간 종료 후 분양전환할 목적으로 공급하는 공공임대주택
구분 | 세대별 주택면적(㎡) | 표준(원) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공급면적 | ||||||||
공급유형 | 타입 | 계 | 전용 | 공용 | 기타공용 | 임대보증금 | 월임대료 | |
10년 임대 | 59A | 116.9903 | 59.8041 | 28.9981 | 28.1881 | 39,200,000 | 500,000 | 관리비별도 |
59B | 117,4788 | 59.9289 | 29.3030 | 28.2469 | 39,500,000 | 500,000 | ||
74A | 145.3664 | 74.8096 | 35.2960 | 35.2608 | 45,400,000 | 690,000 |
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.