아파트명 | 소재지 | 준공년도 | 임대종류 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
문수데시앙 2단지 | 울산시 울주군 청량읍 율리영해2길 7 | 2015 | 59㎡ | 139 | 10년 임대 |
74㎡ | 35 | ||||
59㎡ | 62 | 분납 임대 | |||
74㎡ | 14 | ||||
문수데시앙 3단지 | 울산시 울주군 청량읍 율리영해로 13-9 | 2015 | 46㎡ | 328 | 국민 임대 |
51㎡ | 60 | ||||
59㎡ | 28 | 장기 전세 | |||
계 | 666 |
단지명 | 문수데시앙 2단지 (10년임대, 분납임대) | 문수데시앙 3단지 (국민임대, 장기전세) |
---|---|---|
위치 | 울주군 청량읍 율리영해2길 7 | 울주군 청량읍 율리영해로 13-9 |
세대수 | 250세대 | 416세대 |
규모 |
|
|
부대시설 |
|
|
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.