국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금의 자금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위하여 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택
입주자모집 공고일 현재 무주택세대구성원으로서, 소득 및 자산 보유기준을 충족하는 사람(모집공고일부터 임대차계약 종료일까지 계속 유지)
구분 | 세대별 주택면적(㎡) | 표준(원) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공급면적 | ||||||||
공급유형 | 타입 | 계 | 전용 | 주거공용 | 기타공용 | 임대보증금 | 월임대료 | |
국민 임대 | 46A | 99.9374 | 46.5930 | 24.9622 | 28.3822 | 26,020,500 | 313,500 | 관리비별도 |
46B | 99.9374 | 46.5930 | 24.9622 | 28.3822 | ||||
51A | 110.7005 | 51.7240 | 27.4687 | 31.5078 | 29,364,500 | 344,800 |
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.