국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금의 자금을 지원받아 저소득 서민의 주거안정을 위하여 30년 이상 장기간 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택
입주자모집 공고일 현재 무주택세대구성원으로서, 소득 및 자산 보유기준을 충족하는 사람(모집공고일부터 임대차계약 종료일까지 계속 유지)
구분 | 세대별 주택면적(㎡) | 표준(원) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공급면적 | ||||||||
공급유형 | 타입 | 계 | 전용 | 주거공용 | 기타공용 | 임대보증금 | 월임대료 | |
국민 임대 | 26A | 59.17 | 26.05 | 12.94 | 20.18 | 9,564,000 | 145,000 | |
26B | 59.21 | 26.11 | 12.87 | 20.23 | 9,564,000 | 145,000 | 주거약자용 | |
34A | 77.68 | 34.39 | 16.65 | 26.64 | 15,933,000 | 200,000 | ||
44A | 99.11 | 44.13 | 20.79 | 34.19 | 25,015,000 | 237,000 | ||
44B | 99.18 | 44.24 | 20.66 | 34.28 | 25,015,000 | 237,000 | 주거약자용 |
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.