| 아파트명 | 소재지 | 준공년도 | 임대종류 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율동위드유 아파트 | 울산광역시 북구 율동로68 | 2022 | 26A | 120 | |
| 26B | 15 | 주거약자용 | |||
| 34A | 76 | ||||
| 44A | 218 | ||||
| 44B | 8 | 주거약자용 | |||
| 계 | 437 | ||||
| 단지명 | 율동위드유 아파트(율동 국민임대주택) |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 북구 율동로68 |
| 세대수 | 437세대 |
| 규모 |
|
| 부대시설 |
|
ⓒ 2022 Ulsan Metropolitancity Corporation. All rights reserved.